|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | inversor de la onda sinusoidal |
---|
Inversor de corriente DC-AC, inversor del STI 300W de DC/AC
La serie del STI es un inversor de la frecuencia del poder de onda sinusoidal que puede convertir 12V/24V/48Vdc a 220V/230V 50Hz basado en diseño digital e inteligente completo. Ofrece alta confiabilidad, eficacia alta, el esquema sucinto, funciones completas de la protección, la instalación fácil y la operación. El inversor se puede aplicar en muchos campos especialmente para el sistema eléctrico fotovoltaico solar.
Pluma:
FAMILIA DE PRODUCTO
STI200/STI300/STI500/STI700/STI1000
12V/24V/48V
200W, 300W, 500W, 700W, 1000W
PROTECCIONES ELECTRÓNICAS
Uso
Zócalo de la salida (opción)
Europeo universal Australia/Nueva Zelanda
Serie del STI
www.jhk-power.com
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo | STI200-12-220 | STI200-24-220 | STI300-12-220 | STI300-24-220 | STI500-12-220 | STI500-24-220 | STI700-24-220 | STI1000-24-220 | STI1000-48-220 | ||||||
STI200-12-230 | STI200-24-230 | STI300-12-230 | STI300-24-230 | STI500-12-230 | STI500-24-230 | STI700-24-230 | STI1000-24-230 | STI1000-48-230 | |||||||
Voltaje nominal de la batería | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 24V | 24V | 48V | ||||||
Gama de voltaje de entrada | 10,5~ 16VDC | 21~ 32VDC | 10,5~ 16VDC | 21~ 32VDC | 10,5~ 16VDC | 21~ 32VDC | 21~ 32VDC | 21~ 32VDC | 42~ 64V | ||||||
Consumo NINGUNA carga (ENCENDIDO) | ≤4W | ≤5W | ≤5W | ≤6W | ≤5W | ≤6W | ≤8.5W | ≤10W | ≤12W | ||||||
Voltaje de salida | EL AC220/230V±3% | ||||||||||||||
Potencia continua | 200VA | 300VA | 500VA | 700VA | 1000VA | ||||||||||
Sec del poder 10 | 300VA | 450VA | 750VA | 1050VA | 1500VA | ||||||||||
Sec del poder 1,5 | 400VA | 600VA | 1000VA | 1400VA | 2000VA | ||||||||||
Poder de la oleada | 640VA | 960VA | 1600VA | 2240VA | 3200VA | ||||||||||
Modo de salida | Monofásico | ||||||||||||||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||||||||||||
Frecuencia | el 50Hz±0.2% | ||||||||||||||
Distorsión THD (carga resistente) | los ≤3% | los ≤2% | los ≤3% | los ≤2% | los ≤5% | los ≤2% | los ≤3% | los ≤3% | los ≤2% | ||||||
Eficacia en el poder clasificado | el ≥81% | el ≥85% | el ≥81% | el ≥87% | el ≥81% | el ≥87% | el ≥87% | el ≥87% | el ≥89% | ||||||
Max. Efficiency | el ≥88% | el ≥89% | el ≥90% | el ≥91% | el ≥91% | el ≥93% | el ≥93% | el ≥93% | el ≥94% | ||||||
Dimensiones (milímetros) | 315×166×101 | 325×187×112 | 335×232×123.3 | 373×232×123.3 | |||||||||||
Peso neto | 4.5kg | 5.3kg | 7.3kg | 9.4kg | 11.8kg | ||||||||||
Temperatura de trabajo | -20℃~ +50℃ | ||||||||||||||
Datos técnicos del ※ en 25℃.
TA
Todas las especificaciones de producto están conforme a cambio sin previo aviso.
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Monofásico/fuente de alimentación trifásica UPS en línea para el sistema de comunicación
fabricante solar de la luz de calle de China LED
Luces de calle accionadas solares 50 vatios | Serie integrada
Luces de calle solares del IP 65 3000K 4000K LED fotovoltaicas, luces solares brillantes
Control en línea de baja fricción de UPS IP20 DSP del poder más elevado para industrial
UPS en línea de baja fricción con la función 10-200KVA de la pantalla táctil
3Phase UPS en línea de baja fricción con el transformador del aislamiento dentro