|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | UPS bifásico | PF entrado: | ≥0.99 |
---|---|---|---|
Frecuencia entrada: | el 50/60Hz+/-10% | Voltaje entrado: | 110-300Vac |
Voltaje de DC: | 192/240Vdc settable | Salida PF: | 1.0 |
Efficency: | modo del @line del 94% | Salida: | 110/220Vac or120/240Vac, 60Hz |
Inversor: | inversor llano 3 | Cahrger: | Cargador 1-12A de IBM |
EPO: | SÍ | Interfaz: | RS232+USB |
SNMP: | Opcional | Protección: | Polaridad reversa, protecciones de la reacción |
Resaltar: | El de alta frecuencia sube |
La PC max TX partió la fase UPS en línea 6-10KVA
defecto de u equipado del triturador de la batería para la seguridad y la operación conveniente
Protecciones reversas de la polaridad y de la reacción
frecuencia convertible de u (entre 60Hz, salida 50Hz, vice versa)
puente manual de u (opcional)
Especificación técnica:
Modelo | PCM 6KL-TX | PCM 6KS-TX | PCM 10KL-TX | PCM 10KS-TX | ||||||
Capacidad (kVA/kW) | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW | ||||||||
PF entrado | ≥0.99 | |||||||||
Entrada voltaje |
Fase | 2 líneas | ||||||||
Transferencia baja | L-L: 176 carga del ± 3% @ el 100% del VAC; 110 carga del ± el 3% @ 50% del VAC | |||||||||
De espalda | Carga del ± el 3% @ el 100% de L-L188 VAC, 142 carga del ± el 3% @ 50% del VAC | |||||||||
Alta transferencia | L-L 300 VAC DE ± EL 3% | |||||||||
Alta parte posterior | L-L: 280 VAC de ± el 3% | |||||||||
Frecuencia entrada | el 50/60Hz+/-10% | |||||||||
THDi | el ≤3% (carga linear), el ≤5% (carga no lineal) | |||||||||
Batería | ||||||||||
Cantidad | 16, 18 o 20PCS*12Vdc settable | |||||||||
Tiempo de respaldo |
Modelo estándar: 5-12mins depende de carga Modelo a largo plazo: depende de la batería externa |
|||||||||
Voltaje de DC | 192.216 o 240Vdc, settable | |||||||||
Voltaje de carga | 220/248/275Vdc | |||||||||
Recarga de la corriente | 1-12A ajustable | |||||||||
Salida | ||||||||||
Salida P.F | 1,0 | |||||||||
Voltaje de salida | 104/208Vac, 110/220Vac o 120/240Vac +/--1% (settable) | |||||||||
Frecuencia | (línea modo) 50/60Hz ± 46~54Hz o 56~64Hz 0.1Hz (modo de la batería) | |||||||||
Factor de cresta | 3:1 (máximo) | |||||||||
Distorsión de la onda | Menos el de 3% (carga linear), carga no lineal menos de 5% | |||||||||
Sobre carga | 105% | |||||||||
Eficacia | el ≥94% (línea modo) | |||||||||
el ≥93% (modo de la batería) | ||||||||||
el ≥98% (modo de ECO) | ||||||||||
Tiempo de transferencia | 0ms (CA-batería); | |||||||||
0 ms (puente-inversor) | ||||||||||
Alarmas | ||||||||||
Modo de la batería | Sonando cada 4 segundos (puede acallar) | |||||||||
Batería baja | Sonar cada segundo | |||||||||
Sobrecarga | Sonar cada segundo | |||||||||
Culpable | Continuamente sonando | |||||||||
Gestión | ||||||||||
Smart RS-232/USB | Ayudas Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, y MAC | |||||||||
Opcional | SNMP/AS400 | |||||||||
Ambiente | ||||||||||
Humedad de la operación | 0 derecho del 90% (sin condensación) @ 0 - 40°C | |||||||||
Nivel de ruidos | Menos que 55dBA @ 1 metro | Menos que 60dBA @ 1 metro | ||||||||
Físico | ||||||||||
Modelo | PCM6KL-TX | PCM6KS-TX | PCM 10KL-TX | PCM 10KS-TX | ||||||
Peso neto (kilogramos) | 54 | 93 | 65 | 112 | ||||||
Peso bruto (kilogramos) | 59 | 100 | 70 | 119 | ||||||
UPS (D*W*H) milímetro | 460*200*360 | 460*200*720 | 460*200*360 | 460*200*720 | ||||||
Embalaje (D*W*H) milímetro | 680*380*834 | 680*380*1074 | 680*380*834 | 680*380*1074 |
Observación: La especificación está conforme a cambio sin previo aviso.
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Monofásico/fuente de alimentación trifásica UPS en línea para el sistema de comunicación
fabricante solar de la luz de calle de China LED
Luces de calle accionadas solares 50 vatios | Serie integrada
Luces de calle solares del IP 65 3000K 4000K LED fotovoltaicas, luces solares brillantes
Control en línea de baja fricción de UPS IP20 DSP del poder más elevado para industrial
UPS en línea de baja fricción con la función 10-200KVA de la pantalla táctil
3Phase UPS en línea de baja fricción con el transformador del aislamiento dentro