Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tensión nominal: | 100/110/120/127VAC o 200 /208/220/230/240VAC | Frecuencia nominal: | 50/60 HZ |
---|---|---|---|
gama del voltaje: | 60-138VAC o 115-276VAC | Factor de Potencia: | 0.9 |
Ratio actual de la cresta: | 3∶1 | Tiempo de transferencia: | 0ms (AC→DC) |
la temperatura: | 0~40℃ | Humedad relativa: | el 0~95% sin condensación |
Temperatura de almacenamiento: | -25℃~55℃ | ||
Resaltar: | UPS de montaje en rack |
Fuente de alimentación de montaje en rack de factor de potencia en línea de 0.9 Series 1KVA / 900W, 2KVA / 1800W 230V 110V
Características principales:
Ofrece un rendimiento superior con un factor de potencia de 0.9 y una eficiencia> 95%
Aumenta la vida útil de la batería y el tiempo de actividad del sistema con la tecnología de carga de la batería ABM
Protege contra el tiempo de inactividad, la pérdida de datos y la interrupción del proceso al proporcionar energía continua y limpia Permite un funcionamiento prolongado de equipos esenciales durante cortes de energía al permitir el apagado ordenado y remoto de sistemas o procesos no críticos gracias a la capacidad de controlar los segmentos de carga. Brinda flexibilidad de instalación con una selección de diseños de bastidor o torre, ambos conservando un espacio valioso. Puede reemplazar las baterías en línea, conveniente para que el usuario las use.
Capacidad mejorada de monitoreo y configuración a través de una pantalla gráfica multilingüe de fácil navegación.
Solicitud:
Entorno de TI y de red, servidores y dispositivos de red, telecomunicaciones, sistemas VoIP y de seguridad, sistemas médicos, diagnóstico y sistema de detección médica, Archivos de registro de pacientes, Sistemas de fabricación, Fabricación de chips, Producción farmacéutica, Procesamiento químico
Nota: las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso
Especificaciones técnicas de UPS en línea HP9117C 0.7-3KVA
Modelo | HP9117 1-3KVA | ||||||||||||||||
1KT / 1KR | 1KT-XL / 1KR-XL | 2KT / | 2KT-XL / | 3KT / | 3KT-XL / | ||||||||||||
Capacidad | 1KVA / 900 W | 2KVA / 1800 W | 3KVA / | ||||||||||||||
Voltaje nominal | 100/110/120 / 127VAC o 200 | ||||||||||||||||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||||||||||||||||
Entrada | |||||||||||||||||
Rango de voltaje | 60-138 VAC o 115-276 VCA | ||||||||||||||||
Rango de frecuencia | 50 HZ: (46 ~ 54 HZ); | ||||||||||||||||
Factor de potencia | > 0.98 | ||||||||||||||||
Salida | |||||||||||||||||
Precisión de voltaje | 100/110/120 / 127VAC (± 2%) | ||||||||||||||||
Precisión de frecuencia | 50Hz / 60Hz ± 0.05Hz | ||||||||||||||||
Factor de potencia | 0.9 | ||||||||||||||||
Distorsión armónica | Carga lineal <3% | ||||||||||||||||
Capacidad de sobrecarga | sobrecarga (110% ~ 150%) | ||||||||||||||||
Ratio actual de Crest | 3:1 | ||||||||||||||||
Tiempo de transferencia | 0 ms (AC → DC) | ||||||||||||||||
Batería | |||||||||||||||||
Voltaje de CC | 36VDC | 96VDC | 96VDC | ||||||||||||||
Tiempo de recarga | 7 horas a 90% | ||||||||||||||||
Corriente de carga | 1A | 4A / 8A (opción) | 1A | 4A / 8A (opción) | 1A | 4A / 8A (opción) | |||||||||||
Panel de visualización | |||||||||||||||||
LCD | Estado del UPS, entrada / salida | ||||||||||||||||
Idioma | Inglés, francés, alemán, | ||||||||||||||||
Comunicar | |||||||||||||||||
Comunicar | Opcional: tarjeta SNMP, | ||||||||||||||||
Ambiente de trabajo | |||||||||||||||||
Temperatura | 0 ~ 40 ℃ | ||||||||||||||||
Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | ||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||||||||||
Elevación | <1500 metros | ||||||||||||||||
Nivel de ruido (1 metro) | <45dB | <45dB | <50dB | ||||||||||||||
Física | |||||||||||||||||
Peso neto (Kg) | 15 | dieciséis | 8.5 | 9 | 33 | 10.5 | 16.5 | 11.5 | 34 | 11.5 | 17 | 12.5 | |||||
Peso bruto (kg) | 17.5 | 17.5 | 11 | 11.5 | 35 | 12.5 | 18.5 | 13.5 | 36 | 13.5 | 19 | 14.5 | |||||
Dimensión (WXDXH) | |||||||||||||||||
Unidad principal (Torre) | 200X400X145 | 340X460X192 | 340X460X192 | ||||||||||||||
Unidad principal | 438X415X80 | 455 X440 X90 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Monofásico/fuente de alimentación trifásica UPS en línea para el sistema de comunicación
fabricante solar de la luz de calle de China LED
Luces de calle accionadas solares 50 vatios | Serie integrada
Luces de calle solares del IP 65 3000K 4000K LED fotovoltaicas, luces solares brillantes
Control en línea de baja fricción de UPS IP20 DSP del poder más elevado para industrial
UPS en línea de baja fricción con la función 10-200KVA de la pantalla táctil
3Phase UPS en línea de baja fricción con el transformador del aislamiento dentro