|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | en línea | factor de potencia de salida: | 0.8 |
---|---|---|---|
Fase: | monofásico/trifásico | Protección: | Sobre carga/corriente/el voltaje, el cortocircuito etc |
Mostrar: | exhibición digital del lcd | H.S. Código: | 8504402000 |
Resaltar: | Industrial Sistemas UPS |
Emergencia UPS 220V/230V 6 KVA/10 KVA UPS en línea de alta frecuencia con N + X paralelo
Modelo: Serie en línea de alta frecuencia 6-20 KVA (1ph in/1ph de la estrella de la reina de UPS hacia fuera)
Características dominantes:
Especificación técnica
Serie Q6K-20Kva de la estrella de la reina | ||||||||
Modelo | Q6K | Q6KL | Q10K | Q10KL | 31Q10KL | 31Q15KL | 31Q20KL | |
Capacidad | 6KVA/4800W | 10KVA/8000W | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | ||||
Entrada | Voltaje nominal | 220/230/240Vac | 380/400/415Vac | |||||
Gama del voltaje | 176~276Vac (1P2W+G) | 304~478Vac (3P4W+G) | ||||||
Actual | 31A (máximo) | 50A (máximo) | 50A (máximo) | 75A (máximo) | 100A (máximo) | |||
Frecuencia | 46~54Hz/56~64Hz | |||||||
Factor de poder | ≥0.99 | |||||||
Salida | Voltaje | 220/230/240± 2%Vac (1P2W+G) | ||||||
Frecuencia | 50/60Hz 50/60Hz± (ajustable) el 5% (línea modo) 50/60Hz ± 0.05Hz (modo de la batería) |
|||||||
Actual | 27.3A | 45A | 68A | 91A | ||||
Factor de poder | 0.8lag | |||||||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||||
Distorsión de forma de onda | Línea carga el <2% | Línea carga el <3% | ||||||
Tiempo de respaldo | A carga plena | ≥7 ′ | Depende de la capacidad del banco externo de las baterías | ≥5 ′ | Depende de la capacidad del banco externo de las baterías | |||
Media carga | ≥20 ′ | ≥13 ′ | ||||||
Voltaje nominal de la batería | 192/240Vdc | |||||||
Tiempo de transferencia | 0ms | |||||||
Capacidad de sobrecarga | el >105% 1min, transferencia 30s del >120% a puente, cerraron en 1min | |||||||
Comunicación | SNMP, RS-232, ranura de USB+Intelligent | |||||||
Condiciones | Temperatura | 0C~40℃ | ||||||
Humedad | el 15%~90% | |||||||
Dimensión | Anchura (milímetros) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Profundidad (milímetro) | 560 | 533 | 560 | 533 | 560 | |||
Altura (milímetros) | 717 | 501 | 717 | 501 | 717 | |||
Peso neto (kilogramo) | 68 | 18 | 70 | 20 | 28 | 30 | 30 | |
el *Specification está conforme a cambio sin previo aviso |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Monofásico/fuente de alimentación trifásica UPS en línea para el sistema de comunicación
fabricante solar de la luz de calle de China LED
Luces de calle accionadas solares 50 vatios | Serie integrada
Luces de calle solares del IP 65 3000K 4000K LED fotovoltaicas, luces solares brillantes
Control en línea de baja fricción de UPS IP20 DSP del poder más elevado para industrial
UPS en línea de baja fricción con la función 10-200KVA de la pantalla táctil
3Phase UPS en línea de baja fricción con el transformador del aislamiento dentro