Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | sistema eléctrico solar residencial |
---|
Tipo de la Sistema Solar
|
CA del sistema de rejilla |
Tiempo de reserva
|
3 días |
Consumo de energía diario
|
9KWH-11KWH |
Voltaje de sistema
|
96V DC |
Inversor
|
Onda sinusoidal pura 3KVA |
Los paneles solares | 3000W |
Batería
|
96V500AH |
Regulador
|
DC 96V/30A |
Caja de distribución
|
con el inversor y el regulador adentro |
Estante de la batería
|
con todas las baterías adentro |
Sistema Solar fuera de la red 3000W, sin el consumo de combustible, emisión de CO2 del Co, ninguna contaminación atmosférica
Detalles rápidos 1>
Descripción 2>:
Uso 3>:
Datos técnicos 4>
Artículo ningún | ZCOG-3KW | |
Capacidad | 3KVA | |
Voltaje de sistema | 96VDC | |
El mejor diario de potencia de salida | Radiación solar (kWh/m2/d): | 9000WH |
Radiación solar (kWh/m2/d): 5 | 11250WH | |
Radiación solar (kWh/m2/d): 6 | 13500WH | |
Inversor | Onda de la salida | Onda sinusoidal pura |
Voltaje de salida | AC110/220V | |
Frecuencia de la salida | 50/60HZ | |
Capacidad | 1000VA | |
Precisión del voltaje de salida | el ±3% | |
Precisión de la frecuencia de la salida | el ±0.1% | |
Onda falsa de la salida de la CA | <3> | |
Capacidad de la sobrecarga | 120%, 60 segundos | |
Eficacia invertida | >el 85% | |
El panel solar | Pmax | 3000 |
Vmp | 138,4 | |
Imp | 21.69A | |
Tamaño de la unidad (L*W*H milímetro) | 1640*992*40 | |
Peso de unidad (kilogramo) | 19,5 | |
Cantidad | 12 | |
Batería | Capacidad | 96V400AH |
Tamaño de la unidad (L*W*H milímetro) | 520*268*226 | |
Peso de unidad (kilogramo) | 74 | |
Cantidad | 16 | |
Regulador | Voltaje clasificado | DC 96V |
Corriente clasificada | 30A | |
Modo de control | PWM | |
Protección | Polaridad reversa, sobrecarga, carga reversa, etc. | |
Caja de distribución | con el inversor y el regulador adentro | |
Estante de la batería | con todas las baterías adentro | |
Sistema solar del montaje | Tipo del montaje del tejado de la echada/del tejado plano/de la tierra |
5> Zocen solar
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Monofásico/fuente de alimentación trifásica UPS en línea para el sistema de comunicación
fabricante solar de la luz de calle de China LED
Luces de calle accionadas solares 50 vatios | Serie integrada
Luces de calle solares del IP 65 3000K 4000K LED fotovoltaicas, luces solares brillantes
Control en línea de baja fricción de UPS IP20 DSP del poder más elevado para industrial
UPS en línea de baja fricción con la función 10-200KVA de la pantalla táctil
3Phase UPS en línea de baja fricción con el transformador del aislamiento dentro