Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | sistema eléctrico solar residencial |
---|
sistemas eléctricos solares del hogar fuera de la red de la CA y de DC de 800W 48V con el inversor
Detalles rápidos 1>
Tipo de la Sistema Solar
|
CA 800W del sistema de rejilla |
Modelo
|
ZCOG-800W |
Consumo de energía diario
|
2.0-2.4KWH |
Tiempo de reserva
|
3 días |
Inversor
|
Onda sinusoidal pura 800kVA |
Los paneles solares
|
840W |
Batería
|
48V 250Ah |
Garantía
|
2 años |
Caja de distribución
|
con el inversor y el regulador adentro |
Regulador
|
DC 48V/12A |
Características fuera de la red de la Sistema Solar 2>:
Uso 3>:
datos técnicos fuera de la red de la Sistema Solar de 4> 800W
Artículo ningún | ZCOG-800W | |
Capacidad | 800VA | |
Voltaje de sistema | 48VDC | |
El mejor diario de potencia de salida | Radiación solar (kWh/m2 /d): | 2000WH |
Radiación solar (kWh/m2 /d): 5 | 2400WH | |
Radiación solar (kWh/m2 /d): 6 | 2900WH | |
Inversor | Onda de la salida | Onda sinusoidal pura |
Voltaje de salida | AC110/220V | |
Frecuencia de la salida | 50/60HZ | |
Capacidad | 800VA | |
Precisión del voltaje de salida | el ±3% | |
Precisión de la frecuencia de la salida | el ±0.1% | |
Onda falsa de la salida de la CA | <3> | |
Capacidad de la sobrecarga | 120%, 60 segundos | |
Eficacia invertida | >el 85% | |
El panel solar | Pmax | 760W |
Vmp | 75.6V | |
Imp | 10.05A | |
Tamaño de la unidad (L*W*H milímetro) | 1580*808*35 | |
Peso de unidad (kilogramo) | 15 | |
Cantidad | 4 | |
Batería | Capacidad | 48V250AH |
Tamaño de la unidad (L*W*H milímetro) | 520*268*226 | |
Peso de unidad (kilogramo) | 74 | |
Cantidad | 4 | |
Regulador | Voltaje clasificado | DC 48V |
Corriente clasificada | 20A | |
Modo de control | PWM | |
Protección | Polaridad reversa, sobrecarga, carga reversa, etc. | |
Caja de distribución | con el inversor y el regulador adentro | |
Estante de la batería | con todas las baterías adentro | |
Sistema solar del montaje | Tipo del montaje del tejado de la echada/del tejado plano/de la tierra |
Garantías 5>
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Monofásico/fuente de alimentación trifásica UPS en línea para el sistema de comunicación
fabricante solar de la luz de calle de China LED
Luces de calle accionadas solares 50 vatios | Serie integrada
Luces de calle solares del IP 65 3000K 4000K LED fotovoltaicas, luces solares brillantes
Control en línea de baja fricción de UPS IP20 DSP del poder más elevado para industrial
UPS en línea de baja fricción con la función 10-200KVA de la pantalla táctil
3Phase UPS en línea de baja fricción con el transformador del aislamiento dentro